- 澳大利亚和新西兰
- "糖心视频高清" English
模式 | 路轮工作 | 轨道轮工作 |
▼ 尺寸 | ||
最高侧向水平钻孔的高度 | 9.5m | 9.7m |
最高垂直向上钻孔的高度 | 10.4m | 10.6m |
最低侧向水平钻孔的高度 | -0.4m | -0.2m |
最低垂直向下钻孔的高度 | -1.30m | -1.10m |
整机宽度(收拢状态) | 2.5m | |
整机高度(收拢状态) | 2.65m | 2.84m |
整机长度(收拢状态) | 7.09m | 6.65m |
轴距 | 2.4m | 3.38m |
尾摆 | 0.02m | |
最小离地间隙 | 0.29m | 0.13m |
轮胎/轨道轮直径 | 315/55D20 | 0.58m |
适用铁轨轨距 | / | 1435mm |
左右侧轨道轮最大落差 | / | 160mm |
▼ 性能 | ||
主臂最大变幅角度 | 75° | |
机器行驶速度(收拢状态) | ≯6km/h | ≯12km/h |
机器行驶速度(起升状态) | ≯1.1km/h | ≯2.5km/h |
最大爬坡能力 | 30% | / |
底盘最大允许角度 | X-5°/Y-5° | X-6°/Y-6 |
转台回转角度 | 360°连续 | |
最大风速 | 12.5m/s | |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.65m/2.62m | 40m |
▼ 重量 | ||
整机重量 | 10950Kg | |
▼ 动力 | ||
电池 | 76.8V/628Ah | |
充电器 | 90-264VAC/6.6kW | |
电机 | 80V/30kW | |
逆变器(220V) | 220VAC/8KW | |
逆变器(380V) | 380VAC/15KW | |
液压油箱容积 | 150L | |
详细参数请下载产品单页

