- 澳大利亚和新西兰
- English

● 柴动,配置36 糖心视频,8kw大功率发动机,动力强劲.
● 四驱两转,越野性佳 糖心视频在线,自动调平.
● 双向延伸大平台 糖心视频高清,任意点位可停.
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.00m |
最大平台高度 | 13.00m |
整机长度(不带支腿) | 3.98m |
整机长度(带支腿) | 4.88m |
整机宽度 | 2.27m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.98m |
整机高度(围栏折叠) | 2.28m |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.98m×1.83m |
平台延伸尺寸 | 1.43m/1.16m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.30m |
轴距 | 2.86m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.35m/5.20m |
轮胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 680kg |
延伸平台安全工作载荷 | 227kg |
最大工作人数(室内/室外) | 7/7 |
最大爬坡能力 | 50% |
行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.0km/h |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 70/52sec |
▼ 重量 | |
整机重量(不带支腿) | 7000kg |
整机重量(带支腿) | 7900kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 36.8kW/2700rpm |
柴油箱容积 | 100L |
液压油箱容积 | 130L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 49ft 3in |
最大平台高度 | 42ft 8in |
整机长度(不带支腿) | 13ft 1in |
整机长度(带支腿) | 16ft |
整机宽度 | 7ft 5in |
整机高度(围栏未折叠) | 9ft 9in |
整机高度(围栏折叠) | 7ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 13ft 1in ×6ft |
平台延伸尺寸 | 4ft 8in/3ft 10in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 1ft |
轴距 | 9ft 5in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 7ft 9in/17ft 1in |
轮胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1499lb |
延伸平台安全工作载荷 | 500lb |
最大工作人数 | 7 |
最大爬坡能力 | 50% |
行驶速度(收拢状态) | 3.79mph |
行驶速度(起升状态) | 0.62mph |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 70/52sec |
▼ 重量 | |
整机重量(不带支腿) | 15432lb |
整机重量(带支腿) | 17416lb |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 36.8kW/2700rpm |
柴油箱容积 | 26gal 4pt |
液压油箱容积 | 34gal 3pt |








